Dr.
Dr(専門名) | 氏 名 |
内科 | 平田 耕太郎 |
内科 | 田端 英俊 |
内科 | 田中 松平 |
内科 | 児嶋 一司 |
| 整形外科 | 樺山 寛光 |
合計 | 5名 |
久康会
職 種 | 正社員・契約社員(名) | パート・アルバイト(名) |
薬剤師 | 3 | 0 |
診療放射線技師 | 3 | 0 |
臨床検査技師 | 2 | 0 |
臨床工学技士 | 1 | 0 |
管理栄養士 | 6 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 |
調理師 | 3 | 7 |
歯科衛生士 | 1 | 0 |
社会福祉士 | 3 | 0 |
理学療法士(PT) | 22 | 1 |
作業療法士(OT) | 22 | 1 |
言語聴覚士(ST) | 5 | 0 |
介護支援専門員 | 5 | 0 |
看護師 | 72 | 3 |
准看護師 | 17 | 1 |
診療情報管理士 | 1 | 0 |
介護福祉士 | 31 | 1 |
介護 | 11 | 1 |
(一般・清掃・介護の一部) | 0 | 24 |
事務 | 14 | 1 |
保育士 | 2 | 2 |
合計 | 229 | 49 |
人数(名) | |
院長・施設長 | 1 |
副院長 | 2 |
部長 | 5 |
副部長 | 0 |
科長 | 14 |
主任 | 19 |
合計 | 41 |
医師・正社員・契約社員 | 人数(人) | 割合 |
男 | 66 | 23% |
女 | 212 | 77% |
合計 | 278 | 100% |
平均年齢 43歳(正社員) | |
20歳以下 | 0人 |
21~25歳未満 | 25人 |
25~30歳未満 | 23人 |
30~35歳未満 | 20人 |
35~40歳未満 | 28人 |
40~45歳未満 | 29人 |
45~50歳未満 | 40人 |
50~55歳未満 | 20人 |
55~60歳未満 | 18人 |
60歳以上 | 15人 |
229 | |
