Dr.
Dr(専門名) | 氏 名 |
内科 | 平田 耕太郎 |
内科 | 田端 英俊 |
内科 | 田中 松平 |
内科 | 児嶋 一司 |
内科 | 樺山 寛光 |
合計 | 5名 |
久康会
職 種 | 正社員・契約社員(名) | パート・アルバイト(名) |
薬剤師 | 2 | 0 |
診療放射線技師 | 2 | 0 |
臨床検査技師 | 2 | 0 |
臨床工学技士 | 1 | 0 |
管理栄養士 | 6 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 |
調理師 | 4 | 0 |
歯科衛生士 | 2 | 0 |
社会福祉士 | 4 | 0 |
理学療法士(PT) | 19 | 0 |
作業療法士(OT) | 16 | 0 |
言語聴覚士(ST) | 6 | 0 |
介護支援専門員 | 5 | 1 |
看護師 | 73 | 4 |
准看護師 | 25 | 1 |
介護福祉士 | 36 | 0 |
介護 | 12 | 3 |
(一般・清掃・介護の一部) | 0 | 19 |
事務 | 21 | 3 |
保育士 | 2 | 2 |
合計 | 243 | 43 |
人数(名) | |
院長・施設長 | 2 |
副院長 | 1 |
部長 | 7 |
副部長 | 0 |
科長 | 12 |
主任 | 18 |
合計 | 40 |
医師・正社員・契約社員 | 人数(人) | 割合 |
男 | 64 | 21% |
女 | 242 | 79% |
合計 | 304 | 100% |
平均年齢 40.9歳 | |
20歳以下 | 3人 |
21~25歳未満 | 18人 |
25~30歳未満 | 35人 |
30~35歳未満 | 35人 |
35~40歳未満 | 32人 |
40~45歳未満 | 41人 |
45~50歳未満 | 27人 |
50~55歳未満 | 23人 |
55~60歳未満 | 18人 |
60歳以上 | 24人 |
256 |