Dr.
Dr(専門名) | 氏 名 |
内科 | 平田 耕太郎 |
内科 | 田端 英俊 |
内科 | 田中 松平 |
内科 | 児嶋 一司 |
内科 | 樺山 寛光 |
合計 | 5名 |
久康会
職 種 | 正社員・契約社員(名) | パート・アルバイト(名) |
薬剤師 | 3 | 0 |
診療放射線技師 | 3 | 0 |
臨床検査技師 | 2 | 0 |
臨床工学技士 | 1 | 0 |
管理栄養士 | 5 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 |
調理師 | 4 | 0 |
歯科衛生士 | 2 | 0 |
社会福祉士 | 3 | 0 |
理学療法士(PT) | 20 | 0 |
作業療法士(OT) | 19 | 1 |
言語聴覚士(ST) | 6 | 0 |
介護支援専門員 | 4 | 0 |
看護師 | 79 | 5 |
准看護師 | 21 | 1 |
介護福祉士 | 36 | 1 |
介護 | 10 | 2 |
(一般・清掃・介護の一部) | 0 | 19 |
事務 | 16 | 1 |
保育士 | 2 | 2 |
合計 | 241 | 42 |
人数(名) | |
院長・施設長 | 2 |
副院長 | 2 |
部長 | 7 |
副部長 | 0 |
科長 | 15 |
主任 | 19 |
合計 | 45 |
医師・正社員・契約社員 | 人数(人) | 割合 |
男 | 65 | 22% |
女 | 226 | 78% |
合計 | 291 | 100% |
平均年齢 42歳 | |
20歳以下 | 0人 |
21~25歳未満 | 27人 |
25~30歳未満 | 15人 |
30~35歳未満 | 32人 |
35~40歳未満 | 32人 |
40~45歳未満 | 36人 |
45~50歳未満 | 29人 |
50~55歳未満 | 24人 |
55~60歳未満 | 22人 |
60歳以上 | 24人 |
241 |